Customers
Search accounts by number, name, zone or meter.
| Account | Name | Zone | Category | Meter | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELD-000142 | Grace Wanjiru | Kapsoya | Domestic | MTR-88213 | KES 2,340 | Active |
| ELD-000377 | Rift Valley Academy Annex | Elgon View | Institutional | MTR-77120 | KES 118,900 | Active |
| ELD-001021 | Kiprono Cheruiyot | Langas | Domestic | MTR-90311 | KES 0 | Active |
| ELD-001288 | Zion Mall Ltd | CBD | Commercial | MTR-65002 | KES 54,210 | Active |
| ELD-002004 | Mercy Akinyi | Huruma | Domestic | MTR-91877 | KES 7,820 | Disconnected |
| ELD-002315 | Pioneer Water Kiosk 3 | Pioneer | Kiosks | MTR-80456 | KES 1,250 | Active |
| ELD-002980 | Daniel Kibet | Kapsoya | Domestic | — | KES 0 | Pending |
| ELD-003114 | Eldo Millers Ltd | Langas | Industrial | MTR-50021 | KES 312,400 | Active |
- ActiveGrace WanjiruELD-000142 · KapsoyaKES 2,340
- ActiveRift Valley Academy AnnexELD-000377 · Elgon ViewKES 118,900
- ActiveKiprono CheruiyotELD-001021 · LangasKES 0
- ActiveZion Mall LtdELD-001288 · CBDKES 54,210
- DisconnectedMercy AkinyiELD-002004 · HurumaKES 7,820
- ActivePioneer Water Kiosk 3ELD-002315 · PioneerKES 1,250
- PendingDaniel KibetELD-002980 · KapsoyaKES 0
- ActiveEldo Millers LtdELD-003114 · LangasKES 312,400